
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | Rulo Ağırlığı (kg) | Rulo İç Çapı (mm) | Rulo Dış Çapı (mm) | Rulo Genişliği (mm) | Tahrik Tipi | Rulo Sıkma | Pnömatik Üst Baskı | Yükleme Arabası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA 4000 | 4000 | ø450 – ø550 | ø1500 | 600/800/1000 /1300/1500 | Motorlu | Hidrolik | Standart | Opsiyonel |
| HRA 6000 | 6000 | |||||||
| HRA 8000 | 8000 | |||||||
| HRA 10000 | 10000 | ø450 – ø620 | ø1800 | |||||
| HRA 12000 | 12000 | |||||||
| HRA 15000 | 15000 | |||||||
| HRA 20000 | 20000 | ø1900 |
Not: HRA 6000 modelinde opsiyonel olarak mekanik fren uygulanabilmektedir.
Özel ölçülü rulolarınıza göre de değişik ölçülerde üretim yapılabilmektedir.






